持仓与事先定好的买卖条件(每日更新)
YUKI CAPITAL 的持仓与股数,以及事先定好的加仓、卖出条件和当前所处的位置,每日更新。
持仓
| 标的 | 数量 |
|---|---|
| 三菱UFJ 8306 | 7,500 |
| 理索纳 8308 | 13,500 |
| 三井住友信托 8309 | 26,000 |
| 三井住友FG 8316 | 26,000 |
| NPS-CARS(基金) | 10,000份 |
| IonQ | 2,500 |
| SpaceX | 1,250 |
| 特斯拉 | 400 |
| GOOGL | 350 |
| PLTR | 350 |
| QBTS | 1,500 |
| RGTI | 1,500 |
事先定好的条件
| 条件 | 事先定好的条件 | 当前 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SpaceX 加仓500股 | 收盘价跌破100美元时 | 139.75 美元 | 未达 |
| IonQ 加仓500股 | 跌破25美元时 | 34.06 美元 | 未达 |
| 加仓三井住友FG | 以3,000日元为目标 | 3,317 日元 | 未达 |
| SpaceX 定投 | 等外墙维修报价出来 | 139.75 美元 | 10月、11月均暂停 |
不构成投资建议。仅作为我本人的记录公开。