金融资产总额的走势与配置(每日更新)
个人投资者 YUKI CAPITAL 的金融资产总额、日变动、浮盈、现金和资产配置,按证券账户的数字每日更新。
| 2026-11-13 | |
|---|---|
| 金融资产总额 | 395,674,861日元 |
| 日变动 | +3,586,751日元(+0.91%) |
| 浮盈 | +62,677,190日元(+19.08%) |
| 现金 | 4,543,457日元(1.15%) |
| 今日交易 | 无交易 |
每日的金融资产总额
| 日期 | 金额 | 日变动 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 395,674,861日元 | +3,586,751日元 |
| 2026-11-12 | 392,088,110日元 | +2,740,859日元 |
| 2026-11-11 | 389,347,251日元 | +7,010,519日元 |
| 2026-11-10 | 382,336,732日元 | +13,106,187日元 |
| 2026-11-09 | 369,230,545日元 | -4,066,175日元 |
| 2026-11-06 | 373,296,720日元 | -13,058,396日元 |
| 2026-11-05 | 386,355,116日元 | +10,938,370日元 |
| 2026-11-04 | 375,416,746日元 | -8,672,262日元 |
| 2026-11-02 | 384,089,008日元 | -6,242,009日元 |
| 2026-10-30 | 390,331,017日元 | -361,896日元 |
| 2026-10-29 | 390,692,913日元 | +4,640,223日元 |
| 2026-10-28 | 386,052,690日元 | +94,411日元 |
| 2026-10-27 | 385,958,279日元 | +5,634,191日元 |
| 2026-10-26 | 380,324,088日元 | -1,512,048日元 |
| 2026-10-23 | 381,836,136日元 | -7,599,261日元 |
| 2026-10-22 | 389,435,397日元 | +1,248,081日元 |
| 2026-10-21 | 388,187,316日元 | +297,610日元 |
| 2026-10-20 | 387,889,706日元 | -1,498,842日元 |
| 2026-10-19 | 389,388,548日元 | -4,337,529日元 |
| 2026-10-16 | 393,726,077日元 | — |
配置
| 资产 | 比例 |
|---|---|
| 日本股票 | 48.09% |
| 基金 | 26.06% |
| 海外股票 | 24.70% |
| 现金 | 1.15% |
不构成投资建议。仅作为我本人的记录公开。