保有銘柄と、決めてある売買の条件(毎日更新)
YUKI CAPITAL が持っている銘柄と株数、買い増しや売却の条件と現在地を、毎日更新している。
保有銘柄
| 銘柄 | 数量 |
|---|---|
| 三菱UFJ 8306 | 7,500 |
| りそな 8308 | 13,500 |
| 三井住友トラスト 8309 | 26,000 |
| 三井住友FG 8316 | 26,000 |
| NPS-CARS(投信) | 10,000口 |
| IonQ | 2,500 |
| SpaceX | 1,250 |
| テスラ | 400 |
| GOOGL | 350 |
| PLTR | 350 |
| QBTS | 1,500 |
| RGTI | 1,500 |
決めてある条件
| 条件 | 決めてある条件 | 現在地 | 状況 |
|---|---|---|---|
| SpaceX を +500株 | 終値が 100ドルを割ったら | 139.75 ドル | 未達 |
| IonQ を +500株 | 25ドルを割ったら | 34.06 ドル | 未達 |
| 三井住友FG を買い増し | 3,000円が目安 | 3,317 円 | 未達 |
| SpaceX の積み立て | 外壁補修の見積もりが出るまで | 139.75 ドル | 10月・11月とも休止 |
投資の助言ではない。僕自身の記録として公開している。