| 2026-11-13 |
|---|
| 総金融資産 | 395,674,861円 |
| 前日比 | +3,586,751円(+0.91%) |
| 含み益 | +62,677,190円(+19.08%) |
| 現金 | 4,543,457円(1.15%) |
| 今日の売買 | 売買なし |
日々の総金融資産
×1億円(100 million yen)| 日付 | 金額 | 前日比 |
|---|
| 2026-11-13 | 395,674,861円 | +3,586,751円 |
| 2026-11-12 | 392,088,110円 | +2,740,859円 |
| 2026-11-11 | 389,347,251円 | +7,010,519円 |
| 2026-11-10 | 382,336,732円 | +13,106,187円 |
| 2026-11-09 | 369,230,545円 | -4,066,175円 |
| 2026-11-06 | 373,296,720円 | -13,058,396円 |
| 2026-11-05 | 386,355,116円 | +10,938,370円 |
| 2026-11-04 | 375,416,746円 | -8,672,262円 |
| 2026-11-02 | 384,089,008円 | -6,242,009円 |
| 2026-10-30 | 390,331,017円 | -361,896円 |
| 2026-10-29 | 390,692,913円 | +4,640,223円 |
| 2026-10-28 | 386,052,690円 | +94,411円 |
| 2026-10-27 | 385,958,279円 | +5,634,191円 |
| 2026-10-26 | 380,324,088円 | -1,512,048円 |
| 2026-10-23 | 381,836,136円 | -7,599,261円 |
| 2026-10-22 | 389,435,397円 | +1,248,081円 |
| 2026-10-21 | 388,187,316円 | +297,610円 |
| 2026-10-20 | 387,889,706円 | -1,498,842円 |
| 2026-10-19 | 389,388,548円 | -4,337,529円 |
| 2026-10-16 | 393,726,077円 | — |
配分
| 資産 | 比率 |
|---|
| 国内株 | 48.09% |
| 投信 | 26.06% |
| 外国株 | 24.70% |
| 現金 | 1.15% |
投資の助言ではない。僕自身の記録として公開している。
もう1つのデータ:保有銘柄と、決めてある売買の条件(毎日更新)